TLS1.3+ Eratostenes 10010
| VPN Mode | Status | Pingable | Clients | Total Bytes In | Total Bytes Out | Up Since | Local IP Address |
|---|
| Server | CONNECTED | Yes | 12 | 4802332783 (4.5 GiB) | 2670360278 (2.5 GiB) | 29/08/2025 19:37:20 | 172.25.192.1 |
| Username / Hostname | VPN IP | Remote IP | Location | Bytes In | Bytes Out | Connected Since | Last Ping | Time Online |
|---|
| MundoRealLTDA-0001-65-pdv1 | 172.25.198.42 | 206.42.47.9 | Washington, DC, United States | 3969554 (3.8 MiB) | 3891580 (3.7 MiB) | 15/02/2026 13:17:51 | 20/02/2026 21:29:26 | 5 days, 8:15:25 |
| LDM-0003-36-pdv2 | 172.25.201.118 | 187.49.125.138 | Lauro de Freitas, BA, Brazil | 653100 (637.8 KiB) | 548409 (535.6 KiB) | 20/02/2026 08:29:11 | 20/02/2026 21:17:39 | 13:04:05 |
| AlecrimFarm-0001-91-pdv1 | 172.25.198.210 | 143.0.231.56 | Osorio, RS, Brazil | 2551192 (2.4 MiB) | 2491251 (2.4 MiB) | 16/02/2026 12:07:37 | 20/02/2026 21:31:52 | 4 days, 9:25:39 |
| j-canedo-0023-33-pdv2 | 172.25.193.46 | 200.150.114.38 | Curitiba, PR, Brazil | 278805 (272.3 KiB) | 242886 (237.2 KiB) | 20/02/2026 09:42:32 | 20/02/2026 21:29:13 | 11:50:44 |
| MundodoReal-0001-43-pdv1 | 172.25.192.114 | 177.37.182.231 | Juazeiro do Norte, CE, Brazil | 1128015 (1.1 MiB) | 994639 (971.3 KiB) | 20/02/2026 07:59:41 | 20/02/2026 21:32:11 | 13:33:35 |
| CiaoPlaza-0005-79-pdv1 | 172.25.197.26 | 45.168.141.43 | Unknown | 161543 (157.8 KiB) | 133142 (130.0 KiB) | 20/02/2026 16:07:57 | 20/02/2026 21:32:43 | 5:25:19 |
| ProTamar08-0008-47-pdv2 | 172.25.193.174 | 201.28.67.250 | São Paulo, SP, Brazil | 449987 (439.4 KiB) | 56959 (55.6 KiB) | 20/02/2026 19:03:46 | 20/02/2026 19:07:49 | 2:29:30 |
| CasAgricultor-0001-88-pdv2 | 172.25.200.218 | 177.158.219.32 | Salvador, BA, Brazil | 9597935 (9.2 MiB) | 1543649 (1.5 MiB) | 19/02/2026 07:56:41 | 20/02/2026 21:30:08 | 1 day, 13:36:35 |
| SabordoPao-0002-74-pdv2 | 172.25.202.10 | 177.193.213.35 | Salvador, BA, Brazil | 5694004 (5.4 MiB) | 3915732 (3.7 MiB) | 17/02/2026 07:21:30 | 20/02/2026 21:33:00 | 3 days, 14:11:46 |
| ProTamar19-0019-08-pdv2 | 172.25.193.10 | 191.250.200.26 | Aracaju, SE, Brazil | 219833 (214.7 KiB) | 54887 (53.6 KiB) | 20/02/2026 18:49:10 | 20/02/2026 18:49:10 | 2:44:06 |
| PostPiranema-0001-97-pdv3 | 172.25.192.70 | 187.113.105.113 | Recife, PE, Brazil | 164690 (160.8 KiB) | 86135 (84.1 KiB) | 20/02/2026 20:02:14 | 20/02/2026 21:32:14 | 1:31:02 |
| PostPiranema-0001-97-pdv1 | 172.25.192.54 | 187.113.105.113 | Recife, PE, Brazil | 108702 (106.2 KiB) | 60109 (58.7 KiB) | 20/02/2026 20:23:27 | 20/02/2026 21:32:42 | 1:09:49 |
TLS1.3+ Eratostenes 10012
| VPN Mode | Status | Pingable | Clients | Total Bytes In | Total Bytes Out | Up Since | Local IP Address |
|---|
| Server | CONNECTED | Yes | 8 | 5986346319 (5.6 GiB) | 3242887250 (3.0 GiB) | 29/08/2025 19:37:20 | 172.25.208.1 |
| Username / Hostname | VPN IP | Remote IP | Location | Bytes In | Bytes Out | Connected Since | Last Ping | Time Online |
|---|
| j-canedo-0035-77-pdv1 | 172.25.208.18 | 189.114.230.131 | Curitiba, PR, Brazil | 277855 (271.3 KiB) | 244156 (238.4 KiB) | 20/02/2026 09:46:26 | 20/02/2026 21:32:36 | 11:46:50 |
| PostoRioPoxim-0001-15-pdv2 | 172.25.214.30 | 45.185.178.242 | Unknown | 1749766 (1.7 MiB) | 1419302 (1.4 MiB) | 18/02/2026 13:14:02 | 20/02/2026 21:32:13 | 2 days, 8:19:14 |
| o-atacadao-0002-04-pdv2 | 172.25.217.114 | 45.180.87.235 | Unknown | 1577199 (1.5 MiB) | 653431 (638.1 KiB) | 20/02/2026 08:18:38 | 20/02/2026 20:53:02 | 13:14:38 |
| LordOutlet-0001-82-pdv2 | 172.25.216.30 | 177.134.191.21 | Salvador, BA, Brazil | 374268 (365.5 KiB) | 1836166 (1.8 MiB) | 20/02/2026 09:10:20 | 20/02/2026 21:32:10 | 12:22:56 |
| EstaGames-0001-08-pdv1 | 172.25.209.66 | 187.44.156.107 | Muritiba, BA, Brazil | 312250 (304.9 KiB) | 277355 (270.9 KiB) | 20/02/2026 08:16:58 | 20/02/2026 21:32:41 | 13:16:18 |
| SupMaisBarato-0001-60-pdv2 | 172.25.211.98 | 179.96.190.6 | Aracaju, SE, Brazil | 468960 (458.0 KiB) | 297166 (290.2 KiB) | 20/02/2026 07:04:30 | 20/02/2026 07:08:36 | 14:28:46 |
| adega-jardim-0001-55-pdv5 | 172.25.211.38 | 45.236.249.82 | SP, Brazil | 1484144 (1.4 MiB) | 1490521 (1.4 MiB) | 20/02/2026 09:09:51 | 20/02/2026 21:33:00 | 12:23:25 |
| super-doria-pdv1 | 172.25.212.254 | 170.79.5.5 | Simao Dias, SE, Brazil | 4356187 (4.2 MiB) | 4394784 (4.2 MiB) | 11/02/2026 14:21:27 | 11/02/2026 14:21:32 | 9 days, 7:11:49 |
TLS1.3+ Eratostenes 10014
| VPN Mode | Status | Pingable | Clients | Total Bytes In | Total Bytes Out | Up Since | Local IP Address |
|---|
| Server | CONNECTED | Yes | 10 | 6632583178 (6.2 GiB) | 3669604872 (3.4 GiB) | 29/08/2025 19:33:49 | 172.25.224.1 |
| Username / Hostname | VPN IP | Remote IP | Location | Bytes In | Bytes Out | Connected Since | Last Ping | Time Online |
|---|
| adega-jardim-0001-55-pdv2 | 172.25.233.62 | 191.255.90.251 | São Paulo, SP, Brazil | 539206 (526.6 KiB) | 535771 (523.2 KiB) | 20/02/2026 17:37:34 | 20/02/2026 21:32:22 | 3:55:42 |
| Mahalo142-0004-69-pdv1 | 172.25.226.178 | 187.44.150.237 | Salvador, BA, Brazil | 561923 (548.8 KiB) | 321082 (313.6 KiB) | 20/02/2026 09:16:08 | 20/02/2026 21:31:09 | 12:17:08 |
| Mahalo007-0006-02-pdv2 | 172.25.232.174 | 187.44.246.93 | Salvador, BA, Brazil | 287274 (280.5 KiB) | 243327 (237.6 KiB) | 20/02/2026 09:40:32 | 20/02/2026 21:31:12 | 11:52:44 |
| Joalimar-0001-80-pdv2 | 172.25.226.14 | 177.19.107.196 | Recife, PE, Brazil | 341510 (333.5 KiB) | 283509 (276.9 KiB) | 20/02/2026 13:17:50 | 20/02/2026 20:58:16 | 8:15:26 |
| wavebeach-0003-51-pdv1 | 172.25.227.130 | 177.21.16.6 | Salvador, BA, Brazil | 329630 (321.9 KiB) | 257957 (251.9 KiB) | 20/02/2026 09:14:37 | 20/02/2026 21:30:26 | 12:18:39 |
| patio-tecidos-0001-00-pdv1 | 172.25.224.250 | 187.21.12.230 | Sobradinho, DF, Brazil | 35814 (35.0 KiB) | 27048 (26.4 KiB) | 20/02/2026 20:23:43 | 20/02/2026 20:23:43 | 1:09:33 |
| BrinkkarBrinq-0001-49-pdv3 | 172.25.231.190 | 177.136.38.225 | Salvador, BA, Brazil | 228300 (222.9 KiB) | 146074 (142.7 KiB) | 20/02/2026 15:57:00 | 20/02/2026 21:29:49 | 5:36:16 |
| fitplay-pdv1 | 172.25.233.42 | 200.216.157.70 | Brazil | 4624900 (4.4 MiB) | 4576940 (4.4 MiB) | 11/02/2026 18:31:59 | 20/02/2026 19:55:18 | 9 days, 3:01:17 |
| Farmer-0001-56-pdv2 | 172.25.229.218 | 191.243.20.188 | Mossoro, RN, Brazil | 1950688 (1.9 MiB) | 1867759 (1.8 MiB) | 17/02/2026 17:29:57 | 20/02/2026 20:24:17 | 3 days, 4:03:19 |
| LordKids-0004-00-pdv1 | 172.25.230.50 | 187.104.202.224 | Aracaju, SE, Brazil | 256725 (250.7 KiB) | 206212 (201.4 KiB) | 20/02/2026 12:31:43 | 20/02/2026 21:31:39 | 9:01:33 |
TLS1.3+ Eratostenes 10016
| VPN Mode | Status | Pingable | Clients | Total Bytes In | Total Bytes Out | Up Since | Local IP Address |
|---|
| Server | CONNECTED | Yes | 11 | 5173311183 (4.8 GiB) | 3223496321 (3.0 GiB) | 29/08/2025 19:37:20 | 172.25.240.1 |
| Username / Hostname | VPN IP | Remote IP | Location | Bytes In | Bytes Out | Connected Since | Last Ping | Time Online |
|---|
| EstaGames-0001-08-pdv3 | 172.25.240.58 | 187.44.156.107 | Muritiba, BA, Brazil | 1419030 (1.4 MiB) | 439477 (429.2 KiB) | 20/02/2026 08:16:57 | 20/02/2026 21:28:19 | 13:16:19 |
| Serigy-0001-00-pdv1 | 172.25.250.118 | 179.182.26.235 | Salvador, BA, Brazil | 2155206 (2.1 MiB) | 2231057 (2.1 MiB) | 16/02/2026 04:01:15 | 16/02/2026 04:01:16 | 4 days, 17:32:01 |
| Forneria-0003-59-pdv1 | 172.25.244.86 | 131.255.215.235 | Nossa Senhora do Socorro, SE, Brazil | 1415787 (1.4 MiB) | 904737 (883.5 KiB) | 20/02/2026 05:59:59 | 20/02/2026 21:31:12 | 15:33:17 |
| SupMaisBarato-0001-60-pdv2 | 172.25.241.22 | 179.96.190.6 | Aracaju, SE, Brazil | 6648054 (6.3 MiB) | 1403189 (1.3 MiB) | 17/02/2026 22:41:44 | 17/02/2026 22:41:44 | 2 days, 22:51:32 |
| Auxiliadora-0001-61-pdv1 | 172.25.244.66 | 187.107.14.173 | Canoas, RS, Brazil | 3373116 (3.2 MiB) | 1697907 (1.6 MiB) | 19/02/2026 07:37:09 | 20/02/2026 21:30:26 | 1 day, 13:56:07 |
| j-canedo-0040-34-pdv2 | 172.25.243.190 | 191.177.192.104 | Curitiba, PR, Brazil | 281764 (275.2 KiB) | 242149 (236.5 KiB) | 20/02/2026 09:49:46 | 20/02/2026 21:30:45 | 11:43:30 |
| PostoHermes-0001-17-pdv1 | 172.25.244.234 | 177.171.74.235 | Brazil | 7016195 (6.7 MiB) | 6903484 (6.6 MiB) | 09/02/2026 15:25:03 | 20/02/2026 21:28:22 | 11 days, 6:08:13 |
| j-canedo-0019-57 | 172.25.249.58 | 177.55.165.18 | Brazil | 283423 (276.8 KiB) | 241419 (235.8 KiB) | 20/02/2026 09:51:42 | 20/02/2026 21:32:18 | 11:41:34 |
| BrinkkarBrinq-0001-49-pdv1 | 172.25.240.38 | 177.136.38.225 | Salvador, BA, Brazil | 724119 (707.1 KiB) | 399486 (390.1 KiB) | 20/02/2026 08:41:41 | 20/02/2026 21:31:23 | 12:51:35 |
| herdmar-0001-45-pdv1 | 172.25.246.210 | 45.226.49.254 | Brazil | 4798455 (4.6 MiB) | 4575039 (4.4 MiB) | 11/02/2026 18:42:46 | 18/02/2026 06:13:37 | 9 days, 2:50:30 |
| j-canedo-0032-24-pdv1 | 172.25.240.26 | 200.195.157.174 | Antonina, PR, Brazil | 281099 (274.5 KiB) | 242246 (236.6 KiB) | 20/02/2026 09:58:41 | 20/02/2026 21:29:39 | 11:34:35 |
TLS1.3+ Fibonacci 10042
| VPN Mode | Status | Pingable | Clients | Total Bytes In | Total Bytes Out | Up Since | Local IP Address |
|---|
| Server | CONNECTED | Yes | 15 | 10458475134 (9.7 GiB) | 6076196113 (5.7 GiB) | 07/05/2025 13:17:54 | 172.25.64.1 |
| Username / Hostname | VPN IP | Remote IP | Location | Bytes In | Bytes Out | Connected Since | Last Ping | Time Online |
|---|
| Mahalo014-0013-23-pdv1 | 172.25.65.58 | 177.21.21.224 | Salvador, BA, Brazil | 85752 (83.7 KiB) | 387147 (378.1 KiB) | 20/02/2026 20:40:44 | 20/02/2026 21:32:00 | 0:52:32 |
| Mahalo013-0012-42-pdv1 | 172.25.68.206 | 187.49.118.36 | Lauro de Freitas, BA, Brazil | 367564 (358.9 KiB) | 303683 (296.6 KiB) | 20/02/2026 08:51:43 | 20/02/2026 21:29:23 | 12:41:33 |
| j-canedo-0018-76-pdv2 | 172.25.64.218 | 177.87.225.36 | Aguas de Chapeco, SC, Brazil | 235260 (229.7 KiB) | 225730 (220.4 KiB) | 20/02/2026 10:01:46 | 20/02/2026 10:01:46 | 11:31:30 |
| FarmPocoes-0001-44-pdv1 | 172.25.70.210 | 187.103.240.30 | Bento Gonçalves, RS, Brazil | 1602911 (1.5 MiB) | 1790792 (1.7 MiB) | 18/02/2026 01:01:01 | 20/02/2026 21:32:42 | 2 days, 20:32:15 |
| Forneria-0003-59-pdv3 | 172.25.67.122 | 131.255.215.235 | Nossa Senhora do Socorro, SE, Brazil | 1144620 (1.1 MiB) | 606939 (592.7 KiB) | 20/02/2026 10:12:34 | 20/02/2026 21:31:36 | 11:20:42 |
| PegorettiLTDA-0001-57-pdv2 | 172.25.64.210 | 179.222.237.51 | Joinville, SC, Brazil | 11564353 (11.0 MiB) | 2804553 (2.7 MiB) | 16/02/2026 11:09:55 | 20/02/2026 17:40:46 | 4 days, 10:23:21 |
| MundoRealVar-0001-90-pdv1 | 172.25.64.194 | 200.141.32.17 | Ipatinga, MG, Brazil | 333691 (325.9 KiB) | 249133 (243.3 KiB) | 20/02/2026 14:42:55 | 20/02/2026 21:30:54 | 6:50:21 |
| LordOutlet-0002-63-pdv2 | 172.25.67.82 | 164.163.148.2 | Brazil | 439329 (429.0 KiB) | 91364 (89.2 KiB) | 20/02/2026 18:04:50 | 20/02/2026 21:28:20 | 3:28:26 |
| j-canedo-0033-05-pdv2 | 172.25.64.22 | 177.87.230.5 | Concordia, SC, Brazil | 259439 (253.4 KiB) | 218714 (213.6 KiB) | 20/02/2026 11:04:24 | 20/02/2026 21:30:29 | 10:28:52 |
| pandoro-0003-42-pdv4 | 172.25.72.26 | 177.223.133.38 | Brazil | 909883 (888.6 KiB) | 787770 (769.3 KiB) | 20/02/2026 05:25:59 | 20/02/2026 21:15:09 | 16:07:17 |
| Mahalo008-0007-85-pdv1 | 172.25.64.250 | 187.44.173.62 | Salvador, BA, Brazil | 669635 (653.9 KiB) | 153745 (150.1 KiB) | 20/02/2026 16:02:56 | 20/02/2026 21:32:51 | 5:30:20 |
| SergiosCalcad-0001-28-pdv1 | 172.25.71.134 | 45.168.141.69 | Unknown | 315836 (308.4 KiB) | 311821 (304.5 KiB) | 20/02/2026 09:00:47 | 20/02/2026 21:14:50 | 12:32:29 |
| Forneria-0002-78-pdv1 | 172.25.72.90 | 191.186.133.217 | Brazil | 1075619 (1.0 MiB) | 807246 (788.3 KiB) | 19/02/2026 05:36:17 | 20/02/2026 21:31:59 | 1 day, 15:56:59 |
| adega-fidelidade-pdv1 | 172.25.64.74 | 201.95.46.128 | São Paulo, SP, Brazil | 300090 (293.1 KiB) | 247300 (241.5 KiB) | 20/02/2026 09:28:39 | 20/02/2026 17:55:26 | 12:04:37 |
| LDM-0007-60-pdv2 | 172.25.68.30 | 187.44.246.15 | Salvador, BA, Brazil | 374796 (366.0 KiB) | 340689 (332.7 KiB) | 20/02/2026 09:22:49 | 20/02/2026 20:16:48 | 12:10:27 |
TLS1.3+ Fibonacci 10044
| VPN Mode | Status | Pingable | Clients | Total Bytes In | Total Bytes Out | Up Since | Local IP Address |
|---|
| Server | CONNECTED | Yes | 8 | 6237205375 (5.8 GiB) | 3773923492 (3.5 GiB) | 07/05/2025 13:17:56 | 172.25.80.1 |
| Username / Hostname | VPN IP | Remote IP | Location | Bytes In | Bytes Out | Connected Since | Last Ping | Time Online |
|---|
| SupMaisBarato-0001-60-pdv1 | 172.25.88.110 | 179.96.190.6 | Aracaju, SE, Brazil | 279224 (272.7 KiB) | 287536 (280.8 KiB) | 20/02/2026 07:12:31 | 20/02/2026 07:16:40 | 14:20:45 |
| AliadaBV-0001-02-pdv2 | 172.25.87.10 | 187.21.13.87 | Sobradinho, DF, Brazil | 1225783 (1.2 MiB) | 533602 (521.1 KiB) | 20/02/2026 09:52:37 | 20/02/2026 21:15:16 | 11:40:39 |
| wavebeach-0003-51-pdv2 | 172.25.82.10 | 177.21.16.6 | Salvador, BA, Brazil | 379530 (370.6 KiB) | 312348 (305.0 KiB) | 20/02/2026 09:15:50 | 20/02/2026 21:31:36 | 12:17:26 |
| BioMagistral-0001-05-pdv1 | 172.25.81.242 | 201.68.33.206 | Potirendaba, SP, Brazil | 704413 (687.9 KiB) | 701992 (685.5 KiB) | 19/02/2026 16:56:06 | 20/02/2026 21:30:20 | 1 day, 4:37:10 |
| formula-barra-pdv3 | 172.25.83.78 | 187.49.124.84 | Lauro de Freitas, BA, Brazil | 586931 (573.2 KiB) | 79478 (77.6 KiB) | 20/02/2026 18:05:45 | 20/02/2026 21:31:07 | 3:27:31 |
| PostoPiranema-0002-00-pdv1 | 172.25.83.218 | 187.113.105.113 | Recife, PE, Brazil | 415106 (405.4 KiB) | 355450 (347.1 KiB) | 20/02/2026 05:30:31 | 20/02/2026 21:29:56 | 16:02:45 |
| PostPiranema1-0001-20-pdv2 | 172.25.89.238 | 177.158.221.209 | Salvador, BA, Brazil | 835401 (815.8 KiB) | 191712 (187.2 KiB) | 20/02/2026 11:54:34 | 20/02/2026 21:33:13 | 9:38:42 |
| j-canedo-0035-77-pdv2 | 172.25.80.114 | 189.114.230.131 | Curitiba, PR, Brazil | 276631 (270.1 KiB) | 243395 (237.7 KiB) | 20/02/2026 09:47:55 | 20/02/2026 21:29:04 | 11:45:21 |
TLS1.3+ Fibonacci 10046
| VPN Mode | Status | Pingable | Clients | Total Bytes In | Total Bytes Out | Up Since | Local IP Address |
|---|
| Server | CONNECTED | Yes | 14 | 9351886596 (8.7 GiB) | 5554960569 (5.2 GiB) | 07/05/2025 13:17:59 | 172.25.96.1 |
| Username / Hostname | VPN IP | Remote IP | Location | Bytes In | Bytes Out | Connected Since | Last Ping | Time Online |
|---|
| formula-parale-pdv5 | 172.25.97.42 | 177.136.15.2 | Salvador, BA, Brazil | 11544540 (11.0 MiB) | 292926 (286.1 KiB) | 20/02/2026 09:02:43 | 20/02/2026 21:32:49 | 12:30:33 |
| OlindaAlumi-0001-36-pdv1 | 172.25.102.170 | 45.176.59.3 | Unknown | 794229 (775.6 KiB) | 687232 (671.1 KiB) | 19/02/2026 15:37:14 | 20/02/2026 21:33:08 | 1 day, 5:56:02 |
| SabordoPao-0002-74-pdv1 | 172.25.97.186 | 177.193.213.35 | Salvador, BA, Brazil | 11583746 (11.0 MiB) | 1165902 (1.1 MiB) | 20/02/2026 07:25:19 | 20/02/2026 21:31:28 | 14:07:57 |
| j-canedo-0027-67-pdv2 | 172.25.96.162 | 177.200.215.234 | Indaial, SC, Brazil | 304484 (297.3 KiB) | 254784 (248.8 KiB) | 20/02/2026 09:20:48 | 20/02/2026 21:32:07 | 12:12:28 |
| j-canedo-0009-85-pdv2 | 172.25.101.6 | 177.55.167.254 | Brazil | 281119 (274.5 KiB) | 224685 (219.4 KiB) | 20/02/2026 10:46:28 | 20/02/2026 21:32:23 | 10:46:48 |
| j-canedo-0021-71-pdv1 | 172.25.101.246 | 187.94.97.138 | Garopaba, SC, Brazil | 288004 (281.3 KiB) | 241275 (235.6 KiB) | 20/02/2026 09:45:36 | 20/02/2026 21:31:14 | 11:47:40 |
| j-canedo-0016-04-pdv2 | 172.25.96.22 | 177.87.225.67 | Aguas de Chapeco, SC, Brazil | 260643 (254.5 KiB) | 226024 (220.7 KiB) | 20/02/2026 10:30:15 | 20/02/2026 21:30:15 | 11:03:01 |
| Ciao-0001-45-pdv1 | 172.25.103.38 | 45.168.141.80 | Unknown | 380877 (372.0 KiB) | 314139 (306.8 KiB) | 20/02/2026 08:37:07 | 20/02/2026 21:30:31 | 12:56:09 |
| JCUmuarama-0023-33-pdv1 | 172.25.103.54 | 200.150.114.38 | Curitiba, PR, Brazil | 273766 (267.3 KiB) | 245962 (240.2 KiB) | 20/02/2026 09:42:03 | 20/02/2026 21:32:57 | 11:51:13 |
| Mahalo142-0004-69-pdv2 | 172.25.106.126 | 187.44.150.237 | Salvador, BA, Brazil | 550796 (537.9 KiB) | 242518 (236.8 KiB) | 20/02/2026 09:17:53 | 20/02/2026 09:17:54 | 12:15:23 |
| j-canedo-0008-02-pdv1 | 172.25.96.130 | 179.190.96.5 | Brusque, SC, Brazil | 282717 (276.1 KiB) | 238569 (233.0 KiB) | 20/02/2026 09:57:15 | 20/02/2026 21:33:00 | 11:36:01 |
| j-canedo-0039-09-pdv1 | 172.25.96.34 | 168.0.6.214 | Guarapuava, PR, Brazil | 263955 (257.8 KiB) | 225450 (220.2 KiB) | 20/02/2026 10:44:21 | 20/02/2026 21:29:58 | 10:48:55 |
| Mahalo018-0018-38-pdv1 | 172.25.99.78 | 187.44.246.61 | Salvador, BA, Brazil | 432320 (422.2 KiB) | 345743 (337.6 KiB) | 20/02/2026 09:08:50 | 20/02/2026 21:29:06 | 12:24:26 |
| DermoMoinhos-0001-76-pdv1 | 172.25.103.150 | 189.112.49.240 | Porto Alegre, RS, Brazil | 555947 (542.9 KiB) | 223975 (218.7 KiB) | 20/02/2026 11:49:29 | 20/02/2026 21:29:12 | 9:43:47 |
TLS1.3+ Fibonacci 10048
| VPN Mode | Status | Pingable | Clients | Total Bytes In | Total Bytes Out | Up Since | Local IP Address |
|---|
| Server | CONNECTED | Yes | 18 | 9200902296 (8.6 GiB) | 5569537158 (5.2 GiB) | 07/05/2025 13:18:02 | 172.25.112.1 |
| Username / Hostname | VPN IP | Remote IP | Location | Bytes In | Bytes Out | Connected Since | Last Ping | Time Online |
|---|
| ProTamar01-0001-70-pdv5 | 172.25.117.114 | 189.89.152.234 | Salvador, BA, Brazil | 67631 (66.0 KiB) | 69928 (68.3 KiB) | 20/02/2026 18:07:04 | 20/02/2026 18:07:05 | 3:26:12 |
| j-canedo-0031-43-pdv2 | 172.25.112.62 | 138.0.201.97 | Sideropolis, SC, Brazil | 652167 (636.9 KiB) | 240059 (234.4 KiB) | 20/02/2026 10:02:48 | 20/02/2026 21:28:36 | 11:30:28 |
| Mahalo018-0018-38-pdv2 | 172.25.112.242 | 187.44.246.61 | Salvador, BA, Brazil | 335131 (327.3 KiB) | 261088 (255.0 KiB) | 20/02/2026 09:06:31 | 20/02/2026 21:31:11 | 12:26:45 |
| j-canedo-0032-24-pdv1 | 172.25.114.66 | 177.36.187.174 | Rio do Sul, SC, Brazil | 285134 (278.5 KiB) | 243071 (237.4 KiB) | 20/02/2026 09:48:25 | 20/02/2026 21:29:04 | 11:44:51 |
| Bioterapica-0001-15-pdv1 | 172.25.121.174 | 179.113.208.129 | São Paulo, SP, Brazil | 603731 (589.6 KiB) | 214991 (210.0 KiB) | 20/02/2026 11:36:34 | 20/02/2026 21:32:22 | 9:56:42 |
| FarmArtesan-0001-00-pdv1 | 172.25.119.118 | 187.123.23.33 | Várzea Grande, MT, Brazil | 292397 (285.5 KiB) | 255831 (249.8 KiB) | 20/02/2026 09:01:25 | 20/02/2026 09:06:11 | 12:31:51 |
| j-canedo-0027-67-pdv1 | 172.25.112.78 | 177.200.215.234 | Indaial, SC, Brazil | 297385 (290.4 KiB) | 253504 (247.6 KiB) | 20/02/2026 09:20:59 | 20/02/2026 21:31:39 | 12:12:17 |
| ciao-calmas-0010-36-pdv1 | 172.25.122.114 | 45.7.177.94 | Sao Miguel dos Milagres, AL, Brazil | 152547 (149.0 KiB) | 81635 (79.7 KiB) | 20/02/2026 17:43:36 | 20/02/2026 21:32:11 | 3:49:40 |
| j-canedo-0028-48-pdv1 | 172.25.112.106 | 179.247.161.178 | Casa Branca, SP, Brazil | 280325 (273.8 KiB) | 237160 (231.6 KiB) | 20/02/2026 10:06:55 | 20/02/2026 21:32:33 | 11:26:21 |
| PegorettiLTDA-0001-57-pdv1 | 172.25.116.86 | 179.222.237.51 | Joinville, SC, Brazil | 3846106 (3.7 MiB) | 3485942 (3.3 MiB) | 16/02/2026 10:45:12 | 20/02/2026 18:04:49 | 4 days, 10:48:04 |
| CiaoCArvores-0006-50-pdv1 | 172.25.120.22 | 187.44.246.242 | Salvador, BA, Brazil | 369458 (360.8 KiB) | 311907 (304.6 KiB) | 20/02/2026 08:42:10 | 20/02/2026 21:28:32 | 12:51:06 |
| BrinkkarBrinq-0001-49-pdv2 | 172.25.114.110 | 177.136.38.225 | Salvador, BA, Brazil | 230280 (224.9 KiB) | 149418 (145.9 KiB) | 20/02/2026 16:16:12 | 20/02/2026 21:30:32 | 5:17:04 |
| RosaMoschetta-0001-24-pdv1 | 172.25.120.50 | 179.232.67.42 | Canoas, RS, Brazil | 784702 (766.3 KiB) | 333506 (325.7 KiB) | 20/02/2026 09:01:27 | 20/02/2026 21:32:55 | 12:31:49 |
| Mahalo007-0006-02-pdv1 | 172.25.113.118 | 187.44.246.93 | Salvador, BA, Brazil | 390454 (381.3 KiB) | 312384 (305.1 KiB) | 20/02/2026 09:40:13 | 20/02/2026 21:30:34 | 11:53:03 |
| ABarateiraMag-0001-11-pdv3 | 172.25.118.18 | 187.107.14.248 | Canoas, RS, Brazil | 2550342 (2.4 MiB) | 255416 (249.4 KiB) | 20/02/2026 11:30:01 | 20/02/2026 21:28:54 | 10:03:15 |
| j-canedo-0036-58-pdv1 | 172.25.112.46 | 200.195.169.54 | Ventania, PR, Brazil | 73412 (71.7 KiB) | 63963 (62.5 KiB) | 20/02/2026 18:38:06 | 20/02/2026 21:28:42 | 2:55:10 |
| AliadaBV-0001-02-pdv2 | 172.25.119.86 | 187.21.13.87 | Sobradinho, DF, Brazil | 330194 (322.5 KiB) | 312470 (305.1 KiB) | 20/02/2026 09:52:40 | 20/02/2026 18:53:46 | 11:40:36 |
| LordOutlet-0002-63-pdv1 | 172.25.114.202 | 164.163.148.2 | Brazil | 87699 (85.6 KiB) | 78303 (76.5 KiB) | 20/02/2026 18:03:02 | 20/02/2026 21:28:50 | 3:30:14 |
TLS1.3+ Mersenne 10050
| VPN Mode | Status | Pingable | Clients | Total Bytes In | Total Bytes Out | Up Since | Local IP Address |
|---|
| Server | CONNECTED | Yes | 11 | 5879470325 (5.5 GiB) | 3162537006 (2.9 GiB) | 29/08/2025 19:51:14 | 172.25.0.1 |
| Username / Hostname | VPN IP | Remote IP | Location | Bytes In | Bytes Out | Connected Since | Last Ping | Time Online |
|---|
| LDM-0003-36-pdv1 | 172.25.5.202 | 187.49.125.138 | Lauro de Freitas, BA, Brazil | 580094 (566.5 KiB) | 507420 (495.5 KiB) | 20/02/2026 08:29:31 | 20/02/2026 16:44:03 | 13:03:45 |
| MandacaruRend-0001-31-pdv1 | 172.25.8.170 | 189.127.162.145 | Unknown | 8815 (8.6 KiB) | 7625 (7.4 KiB) | 20/02/2026 21:32:44 | 20/02/2026 21:32:49 | 0:00:32 |
| Joalimar-0001-80-pdv1 | 172.25.9.94 | 177.19.107.196 | Recife, PE, Brazil | 110311 (107.7 KiB) | 109409 (106.8 KiB) | 20/02/2026 19:50:36 | 20/02/2026 21:21:16 | 1:42:40 |
| j-canedo-0031-43-pdv1 | 172.25.2.62 | 138.0.201.97 | Sideropolis, SC, Brazil | 272749 (266.4 KiB) | 242078 (236.4 KiB) | 20/02/2026 10:03:08 | 20/02/2026 21:29:08 | 11:30:08 |
