TLS1.3+ Eratostenes 10010

VPN ModeStatusPingableClientsTotal Bytes InTotal Bytes OutUp SinceLocal IP Address
ServerCONNECTEDYes06736542570 (6.3 GiB)3819816647 (3.6 GiB)29/08/2025 19:37:20172.25.192.1

TLS1.3+ Eratostenes 10012

VPN ModeStatusPingableClientsTotal Bytes InTotal Bytes OutUp SinceLocal IP Address
ServerCONNECTEDYes08385016183 (7.8 GiB)4498751450 (4.2 GiB)29/08/2025 19:37:20172.25.208.1

TLS1.3+ Eratostenes 10014

VPN ModeStatusPingableClientsTotal Bytes InTotal Bytes OutUp SinceLocal IP Address
ServerCONNECTEDYes09577050428 (8.9 GiB)5156138151 (4.8 GiB)29/08/2025 19:33:49172.25.224.1

TLS1.3+ Eratostenes 10016

VPN ModeStatusPingableClientsTotal Bytes InTotal Bytes OutUp SinceLocal IP Address
ServerCONNECTEDYes07716510652 (7.2 GiB)4510589492 (4.2 GiB)29/08/2025 19:37:20172.25.240.1

TLS1.3+ Fibonacci 10042

VPN ModeStatusPingableClientsTotal Bytes InTotal Bytes OutUp SinceLocal IP Address
ServerCONNECTEDYes22341603929 (325.8 MiB)101905573 (97.2 MiB)07/05/2026 14:54:21172.25.64.1
Username / HostnameVPN IPRemote IPLocationBytes InBytes OutConnected SinceLast PingTime Online
FarMonica-0012-00-pdv1172.25.73.130186.251.90.11Brazil Brazil301582 (294.5 KiB)115979 (113.3 KiB)10/05/2026 06:43:1110/05/2026 12:09:215:27:10
psparafudo-0001-04-pdv1172.25.73.218187.104.193.119Aracaju, SE, Brazil Aracaju, SE, Brazil639963 (625.0 KiB)632892 (618.1 KiB)09/05/2026 08:57:0009/05/2026 12:09:271 day, 3:13:21
CIAOOutlet-0003-07-pdv1172.25.71.226190.111.167.222Unknown110225 (107.6 KiB)77746 (75.9 KiB)10/05/2026 09:01:0910/05/2026 12:07:593:09:12
PostoPiranema-0003-91-pdv1172.25.72.170131.255.215.247Nossa Senhora do Socorro, SE, Brazil Nossa Senhora do Socorro, SE, Brazil1998808 (1.9 MiB)1925507 (1.8 MiB)07/05/2026 14:54:5210/05/2026 12:07:432 days, 21:15:29
FarMonica-0005-80-pdv1172.25.74.6189.50.14.182Vila Velha, ES, Brazil Vila Velha, ES, Brazil306792 (299.6 KiB)111999 (109.4 KiB)10/05/2026 07:06:1910/05/2026 12:06:525:04:02
AliadaPiedade-0001-66-pdv1172.25.71.7045.168.141.85Unknown44107 (43.1 KiB)46625 (45.5 KiB)10/05/2026 11:35:3610/05/2026 12:09:570:34:45
PandoroCom-0004-23-pdv3172.25.67.20645.168.18.142Unknown134407 (131.3 KiB)135873 (132.7 KiB)10/05/2026 05:30:0410/05/2026 05:33:586:40:17
j-canedo-0032-24-pdv1172.25.64.46200.195.157.174Antonina, PR, Brazil Antonina, PR, Brazil81547 (79.6 KiB)65297 (63.8 KiB)10/05/2026 09:33:0910/05/2026 12:08:432:37:12
Forneria-0002-78-pdv1172.25.67.202191.186.133.217Brazil Brazil702882 (686.4 KiB)400009 (390.6 KiB)10/05/2026 05:15:1310/05/2026 12:10:056:55:08
PostPiranema1-0001-20-pdv2172.25.74.26177.158.219.46Salvador, BA, Brazil Salvador, BA, Brazil2298011 (2.2 MiB)869508 (849.1 KiB)09/05/2026 03:14:5710/05/2026 12:09:411 day, 8:55:24
o-atacadao-0002-04-pdv3172.25.70.17445.180.87.235Unknown322760 (315.2 KiB)269429 (263.1 KiB)10/05/2026 08:03:0910/05/2026 12:01:014:07:12
PostoHermes-0001-17-pdv3172.25.72.162191.195.33.198Brazil Brazil152014 (148.5 KiB)120457 (117.6 KiB)10/05/2026 06:27:5910/05/2026 12:09:175:42:22
SupMaisBarato-0001-60-pdv2172.25.65.178179.96.190.6Aracaju, SE, Brazil Aracaju, SE, Brazil6092302 (5.8 MiB)756905 (739.2 KiB)08/05/2026 21:10:2008/05/2026 21:10:281 day, 15:00:01
SuperSouza-0001-01-pdv4172.25.70.186170.79.6.141Simao Dias, SE, Brazil Simao Dias, SE, Brazil119160 (116.4 KiB)24413 (23.8 KiB)10/05/2026 11:10:3210/05/2026 12:09:550:59:49
PostoHermes-0001-17-pdv1172.25.65.234191.195.33.198Brazil Brazil490006 (478.5 KiB)497319 (485.7 KiB)09/05/2026 17:45:1110/05/2026 12:05:4118:25:10
SabordoPao-0001-93-pdv1172.25.64.10186.218.53.54Dourados, MS, Brazil Dourados, MS, Brazil152052 (148.5 KiB)104494 (102.0 KiB)10/05/2026 09:35:3110/05/2026 12:06:232:34:50
SuperSouza-0001-01-pdv14172.25.65.254170.79.6.141Simao Dias, SE, Brazil Simao Dias, SE, Brazil104128 (101.7 KiB)107726 (105.2 KiB)10/05/2026 07:08:1910/05/2026 07:12:135:02:02
pilar-0001-43-pdv2172.25.67.210179.97.226.49Santo Antonio de Jesus, BA, Brazil Santo Antonio de Jesus, BA, Brazil454135 (443.5 KiB)1890502 (1.8 MiB)10/05/2026 06:02:3310/05/2026 12:09:436:07:48
super-doria-pdv1172.25.72.42170.79.4.169Simao Dias, SE, Brazil Simao Dias, SE, Brazil1349949 (1.3 MiB)1346212 (1.3 MiB)07/05/2026 14:57:0907/05/2026 14:57:092 days, 21:13:12
Mahalo300-0001-86-pdv1172.25.64.146187.44.169.62Salvador, BA, Brazil Salvador, BA, Brazil188569 (184.1 KiB)114971 (112.3 KiB)10/05/2026 08:38:3810/05/2026 12:09:353:31:43
j-canedo-0016-04-pdv1172.25.64.50177.87.225.67Aguas de Chapeco, SC, Brazil Aguas de Chapeco, SC, Brazil68942 (67.3 KiB)53349 (52.1 KiB)10/05/2026 09:55:2010/05/2026 12:06:022:15:01
UriFarmacia-0010-09-pdv1172.25.72.66200.0.114.14Brazil Brazil1766043 (1.7 MiB)1611818 (1.5 MiB)07/05/2026 15:06:4810/05/2026 12:09:072 days, 21:03:33

TLS1.3+ Fibonacci 10044

VPN ModeStatusPingableClientsTotal Bytes InTotal Bytes OutUp SinceLocal IP Address
ServerCONNECTEDYes16165015385 (157.4 MiB)82882693 (79.0 MiB)07/05/2026 14:54:25172.25.80.1
Username / HostnameVPN IPRemote IPLocationBytes InBytes OutConnected SinceLast PingTime Online
wavebeach-0002-67-pdv2172.25.81.5845.176.58.136Unknown2113778 (2.0 MiB)1377449 (1.3 MiB)07/05/2026 14:58:2910/05/2026 12:09:292 days, 21:11:52
AllizComLTDA-0001-18-pdv1172.25.84.1845.168.141.6Unknown56686 (55.4 KiB)52958 (51.7 KiB)10/05/2026 09:51:4610/05/2026 09:55:512:18:35
STMiniMercado-0001-53-pdv2172.25.80.54187.19.176.199Varzea Alegre, PE, Brazil Varzea Alegre, PE, Brazil759973 (742.2 KiB)578232 (564.7 KiB)10/05/2026 06:56:3710/05/2026 12:09:395:13:44
SuperSouza-0001-01-pdv3172.25.85.218170.79.6.141Simao Dias, SE, Brazil Simao Dias, SE, Brazil681767 (665.8 KiB)108754 (106.2 KiB)10/05/2026 07:03:3210/05/2026 12:08:275:06:49
j-canedo-0001-28-pdv2172.25.89.214179.190.97.252Indaial, SC, Brazil Indaial, SC, Brazil82068 (80.1 KiB)73558 (71.8 KiB)10/05/2026 09:02:1210/05/2026 12:07:393:08:09
SabordoPao-0002-74-pdv2172.25.88.166179.105.129.71Salvador, BA, Brazil Salvador, BA, Brazil2653727 (2.5 MiB)2000890 (1.9 MiB)07/05/2026 14:56:1610/05/2026 12:06:132 days, 21:14:05
Ciao-0001-45-pdv1172.25.86.17045.168.141.97Unknown19507 (19.0 KiB)19115 (18.7 KiB)10/05/2026 11:36:5610/05/2026 12:07:370:33:25
GACUtilidades-0001-16-pdv1172.25.84.170181.217.163.46Brazil Brazil316564 (309.1 KiB)883576 (862.9 KiB)10/05/2026 08:10:4010/05/2026 12:08:153:59:41
SuperSouza-0001-01-pdv13172.25.82.94170.79.6.141Simao Dias, SE, Brazil Simao Dias, SE, Brazil190362 (185.9 KiB)109006 (106.5 KiB)10/05/2026 07:03:0610/05/2026 07:07:125:07:15
SovidaFarm-0005-58-pdv1172.25.85.10189.6.244.48Porto Alegre, RS, Brazil Porto Alegre, RS, Brazil1336144 (1.3 MiB)1352970 (1.3 MiB)07/05/2026 14:55:2310/05/2026 12:08:522 days, 21:14:58
VipiSupermerc-0001-37-pdv1172.25.89.166138.94.176.246Brasília, DF, Brazil Brasília, DF, Brazil1400022 (1.3 MiB)1348074 (1.3 MiB)07/05/2026 14:56:1607/05/2026 14:56:162 days, 21:14:05
psparafuso-0001-04-pdv2172.25.80.190187.104.193.119Aracaju, SE, Brazil Aracaju, SE, Brazil18300886 (17.5 MiB)2696722 (2.6 MiB)08/05/2026 07:16:4509/05/2026 12:15:392 days, 4:53:36
ViaSolBViagem-0001-55-pdv1172.25.85.14645.168.141.31Unknown29250 (28.6 KiB)29586 (28.9 KiB)10/05/2026 11:07:3410/05/2026 11:11:231:02:47
GACVariedades-0001-53-pdv2172.25.87.70177.37.180.41Juazeiro do Norte, CE, Brazil Juazeiro do Norte, CE, Brazil1314687 (1.3 MiB)1346501 (1.3 MiB)07/05/2026 14:54:3307/05/2026 14:54:332 days, 21:15:48
FarMonica-0003-19-pdv1172.25.89.186186.251.90.11Brazil Brazil131616 (128.5 KiB)111803 (109.2 KiB)10/05/2026 06:59:5510/05/2026 12:06:275:10:26
Aquarium-0001-04-pdv1172.25.89.114177.70.167.96Umbauba, SE, Brazil Umbauba, SE, Brazil1495584 (1.4 MiB)2566243 (2.4 MiB)07/05/2026 14:54:4110/05/2026 12:05:442 days, 21:15:40

TLS1.3+ Fibonacci 10046

VPN ModeStatusPingableClientsTotal Bytes InTotal Bytes OutUp SinceLocal IP Address
ServerCONNECTEDYes26183246585 (174.8 MiB)104614055 (99.8 MiB)07/05/2026 14:54:29172.25.96.1
Username / HostnameVPN IPRemote IPLocationBytes InBytes OutConnected SinceLast PingTime Online
pandoro-0003-42-pdv1172.25.98.222177.223.133.38Brazil Brazil890478 (869.6 KiB)743666 (726.2 KiB)10/05/2026 04:42:0510/05/2026 12:07:197:28:16
FarMonica-0019-86-pdv1172.25.105.254186.251.90.11Brazil Brazil1339844 (1.3 MiB)1343296 (1.3 MiB)07/05/2026 14:56:2907/05/2026 14:56:292 days, 21:13:52
ProTamar19-0019-08-pdv1172.25.101.122191.250.200.26Aracaju, SE, Brazil Aracaju, SE, Brazil2133903 (2.0 MiB)1954840 (1.9 MiB)07/05/2026 18:03:0510/05/2026 11:11:452 days, 18:07:16
FarMonica-0031-72-pdv1172.25.105.158186.251.91.13Brazil Brazil130865 (127.8 KiB)114926 (112.2 KiB)10/05/2026 06:55:1510/05/2026 12:05:595:15:06
Makara-0001-37-pdv3172.25.102.10186.250.14.220Igrejinha, RS, Brazil Igrejinha, RS, Brazil17671 (17.3 KiB)14458 (14.1 KiB)10/05/2026 12:07:3510/05/2026 12:09:480:02:46
herdmar-0001-45-pdv1172.25.105.19845.226.49.254Brazil Brazil1353315 (1.3 MiB)1362318 (1.3 MiB)07/05/2026 14:54:5707/05/2026 14:54:592 days, 21:15:24
Joalimar-0001-80-pdv2172.25.100.98177.19.107.213Recife, PE, Brazil Recife, PE, Brazil35129 (34.3 KiB)25786 (25.2 KiB)10/05/2026 11:18:3910/05/2026 11:22:450:51:42
OdeCasa-0001-31-pdv1172.25.105.178177.37.180.253Juazeiro do Norte, CE, Brazil Juazeiro do Norte, CE, Brazil412380 (402.7 KiB)417128 (407.4 KiB)09/05/2026 14:49:4409/05/2026 14:49:4421:20:37
wavebeach-0001-46-pdv1172.25.96.190187.126.52.125Rio de Janeiro, RJ, Brazil Rio de Janeiro, RJ, Brazil168703 (164.7 KiB)120870 (118.0 KiB)10/05/2026 08:45:1010/05/2026 12:08:373:25:11
super-doria-pdv3172.25.97.94170.79.4.169Simao Dias, SE, Brazil Simao Dias, SE, Brazil4443149 (4.2 MiB)1344462 (1.3 MiB)07/05/2026 14:56:2707/05/2026 14:56:272 days, 21:13:54
adega-jardim-0001-55-pdv5172.25.104.16645.236.249.82SP, Brazil SP, Brazil274688 (268.2 KiB)257282 (251.3 KiB)10/05/2026 10:01:4010/05/2026 12:09:242:08:41
Bioterapica-0001-15-pdv1172.25.100.222191.255.145.196Sao Roque, SP, Brazil Sao Roque, SP, Brazil2818999 (2.7 MiB)1210779 (1.2 MiB)08/05/2026 08:47:5710/05/2026 12:09:202 days, 3:22:24
MundodoReal-0001-43-pdv3172.25.101.34177.37.182.180Juazeiro do Norte, CE, Brazil Juazeiro do Norte, CE, Brazil8159269 (7.8 MiB)2040231 (1.9 MiB)07/05/2026 14:56:0210/05/2026 12:05:422 days, 21:14:19
AliadaPiedade-0001-66-pdv2172.25.102.22245.168.141.85Unknown603349 (589.2 KiB)33320 (32.5 KiB)10/05/2026 11:36:1410/05/2026 12:08:120:34:07
DermoMoinhos-0001-76-pdv1172.25.105.10189.112.244.146Canoas, RS, Brazil Canoas, RS, Brazil2311869 (2.2 MiB)1203070 (1.1 MiB)09/05/2026 00:26:2410/05/2026 12:05:471 day, 11:43:57
FarMonica-0009-04-pdv1172.25.106.10186.251.90.11Brazil Brazil101729 (99.3 KiB)76272 (74.5 KiB)10/05/2026 08:44:0310/05/2026 12:09:203:26:18
ProTamar01-0001-70-pdv8172.25.96.66189.89.152.234Salvador, BA, Brazil Salvador, BA, Brazil369689 (361.0 KiB)380138 (371.2 KiB)09/05/2026 17:03:5709/05/2026 17:08:1519:06:24
PegorettiLTDA-0001-57-pdv2172.25.105.242179.222.237.51Joinville, SC, Brazil Joinville, SC, Brazil8339584 (8.0 MiB)2033338 (1.9 MiB)07/05/2026 14:54:3410/05/2026 11:51:442 days, 21:15:47
j-canedo-0026-86-pdv2172.25.100.178189.45.130.190Rio de Janeiro, RJ, Brazil Rio de Janeiro, RJ, Brazil724872 (707.9 KiB)539461 (526.8 KiB)09/05/2026 10:06:2910/05/2026 12:07:321 day, 2:03:52
ProTamar10-0010-61-pdv3172.25.100.114187.91.167.50Brazil Brazil269049 (262.7 KiB)219360 (214.2 KiB)10/05/2026 09:21:3310/05/2026 12:05:062:48:48
formula-barra-pdv1172.25.99.22187.49.124.84Lauro de Freitas, BA, Brazil Lauro de Freitas, BA, Brazil757237 (739.5 KiB)478611 (467.4 KiB)09/05/2026 14:08:5010/05/2026 12:07:2922:01:31
FarMonica-0002-38172.25.105.162186.251.90.11Brazil Brazil123392 (120.5 KiB)102675 (100.3 KiB)10/05/2026 07:17:0910/05/2026 12:05:384:53:12
STMiniMercado-0001-53-pdv1172.25.100.110187.19.176.199Varzea Alegre, PE, Brazil Varzea Alegre, PE, Brazil830028 (810.6 KiB)717511 (700.7 KiB)09/05/2026 17:35:1710/05/2026 12:04:0118:35:04
Mahalo008-0007-85-pdv1172.25.96.38187.44.173.62Salvador, BA, Brazil Salvador, BA, Brazil405544 (396.0 KiB)85945 (83.9 KiB)10/05/2026 08:41:5510/05/2026 12:06:003:28:26
PandoroCom-0004-23-pdv2172.25.99.24645.168.18.142Unknown138229 (135.0 KiB)141355 (138.0 KiB)10/05/2026 05:31:3410/05/2026 10:50:526:38:47
GACUtilidades-0001-16-pdv3172.25.97.66181.217.163.46Brazil Brazil651299 (636.0 KiB)1252984 (1.2 MiB)09/05/2026 17:41:5410/05/2026 12:05:3218:28:27

TLS1.3+ Fibonacci 10048

VPN ModeStatusPingableClientsTotal Bytes InTotal Bytes OutUp SinceLocal IP Address
ServerCONNECTEDYes28227582324 (217.0 MiB)85588607 (81.6 MiB)07/05/2026 14:54:34172.25.112.1
Username / HostnameVPN IPRemote IPLocationBytes InBytes OutConnected SinceLast PingTime Online
Forneria-0002-78-pdv1172.25.113.38191.186.133.217Brazil Brazil432396 (422.3 KiB)277040 (270.5 KiB)10/05/2026 06:54:3310/05/2026 12:05:575:15:48
dom-pao-pdv1172.25.116.18177.193.204.44Salvador, BA, Brazil Salvador, BA, Brazil1098963 (1.0 MiB)965134 (942.5 KiB)08/05/2026 12:19:3610/05/2026 12:08:401 day, 23:50:45
VipiSupermerc-0001-37-pdv4172.25.121.182138.94.176.246Brasília, DF, Brazil Brasília, DF, Brazil1575462 (1.5 MiB)1346237 (1.3 MiB)07/05/2026 14:55:3007/05/2026 14:55:302 days, 21:14:51
BLZModas-0001-52-pdv1172.25.118.645.168.141.53Unknown60537 (59.1 KiB)54468 (53.2 KiB)10/05/2026 09:51:4910/05/2026 12:07:252:18:32
super-doria-pdv2172.25.122.2170.79.4.169Simao Dias, SE, Brazil Simao Dias, SE, Brazil1355751 (1.3 MiB)1346500 (1.3 MiB)07/05/2026 14:54:4807/05/2026 14:54:482 days, 21:15:33
FarMonica-0002-38-pdv1172.25.121.98186.251.91.13Brazil Brazil153964 (150.4 KiB)111578 (109.0 KiB)10/05/2026 07:01:4110/05/2026 12:07:405:08:40
ProTamar08-0008-47-pdv2172.25.116.222201.28.67.250São Paulo, SP, Brazil São Paulo, SP, Brazil1186427 (1.1 MiB)365453 (356.9 KiB)10/05/2026 08:36:5610/05/2026 12:08:423:33:25
ProTamar01-0001-70-pdv5172.25.114.82189.89.152.234Salvador, BA, Brazil Salvador, BA, Brazil606791 (592.6 KiB)554842 (541.8 KiB)09/05/2026 17:03:1810/05/2026 11:53:3619:07:03
FarMonica-0014-71-pdv1172.25.121.114186.251.91.13Brazil Brazil495538 (483.9 KiB)114503 (111.8 KiB)10/05/2026 06:47:4110/05/2026 12:08:445:22:40
MundodoReal-0001-43-pdv2172.25.118.78206.42.47.9Washington, DC, United States Washington, DC, United States2833885 (2.7 MiB)2555205 (2.4 MiB)07/05/2026 14:58:0210/05/2026 12:08:012 days, 21:12:19
UWStore-0001-01-pdv1172.25.114.21845.187.171.82Unknown9904 (9.7 KiB)10646 (10.4 KiB)10/05/2026 12:07:4810/05/2026 12:08:000:02:33
PostoPiranema-0003-91-pdv4172.25.117.18131.255.215.247Nossa Senhora do Socorro, SE, Brazil Nossa Senhora do Socorro, SE, Brazil532024 (519.6 KiB)516804 (504.7 KiB)09/05/2026 17:35:5210/05/2026 12:05:5718:34:29
Mahalo300-0001-86-pdv2172.25.122.42187.44.169.62Salvador, BA, Brazil Salvador, BA, Brazil90112 (88.0 KiB)78430 (76.6 KiB)10/05/2026 08:39:1410/05/2026 12:09:593:31:07
AliadaSBVista-0001-66-pdv2172.25.112.14645.168.141.90Unknown43409 (42.4 KiB)36257 (35.4 KiB)10/05/2026 11:54:1110/05/2026 12:09:160:16:10
Forneria-0002-78-pdv3172.25.114.126191.186.133.217Brazil Brazil673076 (657.3 KiB)454456 (443.8 KiB)10/05/2026 05:20:4610/05/2026 12:09:036:49:35
Makara-0001-37-pdv1172.25.118.170186.250.14.220Igrejinha, RS, Brazil Igrejinha, RS, Brazil299856 (292.8 KiB)241767 (236.1 KiB)10/05/2026 09:39:3810/05/2026 12:07:552:30:43
PostPiranema-0001-97-pdv2172.25.120.54177.158.217.208Salvador, BA, Brazil Salvador, BA, Brazil366928 (358.3 KiB)198622 (194.0 KiB)10/05/2026 09:21:4410/05/2026 12:05:282:48:37
formula-barra-pdv2172.25.116.130187.49.124.84Lauro de Freitas, BA, Brazil Lauro de Freitas, BA, Brazil36148 (35.3 KiB)11627 (11.4 KiB)10/05/2026 12:03:5410/05/2026 12:05:240:06:27
SanFlaitCav-0001-61-pdv1172.25.117.22645.168.141.23Unknown40037 (39.1 KiB)36727 (35.9 KiB)10/05/2026 10:41:4910/05/2026 12:07:141:28:32
SergiosPina-0001-63-pdv1172.25.112.20645.168.141.102Unknown38443 (37.5 KiB)15982 (15.6 KiB)10/05/2026 11:43:5010/05/2026 11:50:160:26:31
FavaBar-0001-17-pdv1172.25.120.210177.37.143.128Russas, CE, Brazil Russas, CE, Brazil39362 (38.4 KiB)34057 (33.3 KiB)10/05/2026 11:06:3010/05/2026 12:07:141:03:51
LDM-0007-60-pdv2172.25.120.90187.44.246.242Salvador, BA, Brazil Salvador, BA, Brazil11537 (11.3 KiB)11205 (10.9 KiB)10/05/2026 12:03:3510/05/2026 12:07:330:06:46
j-canedo-0041-15-pdv1172.25.116.214177.74.221.253Rio Negro, PR, Brazil Rio Negro, PR, Brazil87662 (85.6 KiB)78543 (76.7 KiB)10/05/2026 08:33:5710/05/2026 12:09:343:36:24
SabordoPao-0002-74-pdv1172.25.114.138179.105.129.71Salvador, BA, Brazil Salvador, BA, Brazil1620508 (1.5 MiB)1346796 (1.3 MiB)07/05/2026 14:54:4407/05/2026 14:54:442 days, 21:15:37
SupMaisBarato-0001-60-pdv2172.25.114.154179.96.190.6Aracaju, SE, Brazil Aracaju, SE, Brazil155342 (151.7 KiB)90495 (88.4 KiB)10/05/2026 07:56:3910/05/2026 08:00:434:13:42
MRComercio-0001-69-pdv1172.25.113.58170.79.138.14Tancredo Neves, BA, Brazil Tancredo Neves, BA, Brazil136288 (133.1 KiB)111127 (108.5 KiB)10/05/2026 07:09:0010/05/2026 12:10:005:01:21
MercBoaSaude-0001-30-pdv1172.25.121.102191.241.29.18Poco Verde, SE, Brazil Poco Verde, SE, Brazil129758 (126.7 KiB)894138 (873.2 KiB)10/05/2026 07:36:2510/05/2026 12:07:304:33:56
FarMonica-0013-90-pdv1172.25.122.18186.251.90.11Brazil Brazil138650 (135.4 KiB)114661 (112.0 KiB)10/05/2026 06:57:2810/05/2026 12:08:425:12:53

TLS1.3+ Mersenne 10050

VPN ModeStatusPingableClientsTotal Bytes InTotal Bytes OutUp SinceLocal IP Address
ServerCONNECTEDYes1484026312 (80.1 MiB)39157550 (37.3 MiB)07/05/2026 15:05:53172.25.0.1
Username / HostnameVPN IPRemote IPLocationBytes InBytes OutConnected SinceLast PingTime Online
PostPiranema-0001-97-pdv3172.25.3.222177.158.217.208Salvador, BA, Brazil Salvador, BA, Brazil1170607 (1.1 MiB)530946 (518.5 KiB)10/05/2026 06:03:3010/05/2026 12:09:356:06:51
AlecrimFarm-0001-91-pdv1172.25.8.34143.0.231.56Osorio, RS, Brazil Osorio, RS, Brazil540012 (527.4 KiB)575523 (562.0 KiB)09/05/2026 12:50:3710/05/2026 12:09:1123:19:44
pandoro-0003-42-pdv4172.25.7.90177.223.133.38Brazil Brazil453917 (443.3 KiB)379683 (370.8 KiB)10/05/2026 04:42:1610/05/2026 10:27:287:28:05
SuperSouza-0001-01-pdv7172.25.8.22170.79.6.141Simao Dias, SE, Brazil Simao Dias, SE, Brazil988781 (965.6 KiB)108621 (106.1 KiB)10/05/2026 07:03:3110/05/2026 07:07:035:06:50
ciao-pina-0004-98-pdv1172.25.3.126177.92.100.95Brazil Brazil39115 (38.2 KiB)19500 (19.0 KiB)10/05/2026 11:32:0410/05/2026 12:07:370:38:17
SilvaSuperMer-0001-14-pdv2172.25.6.186186.214.136.187Salvador, BA, Brazil Salvador, BA, Brazil968143 (945.5 KiB)725014 (708.0 KiB)10/05/2026 06:56:0510/05/2026 12:08:145:14:16
AliadaSBVista-0001-66-pdv1172.25.7.7445.168.141.90Unknown16561 (16.2 KiB)17049 (16.6 KiB)10/05/2026 11:56:1310/05/2026 12:07:190:14:08
SilvaSuperMer-0001-14-pdv1172.25.5.238186.214.136.187Salvador, BA, Brazil Salvador, BA, Brazil284092 (277.4 KiB)210784 (205.8 KiB)10/05/2026 06:54:5310/05/2026 11:46:055:15:28
CiaoForMen-0002-26-pdv1172.25.9.2177.200.82.122Barra, CE, Brazil Barra, CE, Brazil41389 (40.4 KiB)37696 (36.8 KiB)10/05/2026 10:39:4210/05/2026 12:05:311:30:39
MundoRealVar-0001-90-pdv1172.25.3.158187.19.177.147Rafael Fernandes, RN, Brazil Rafael Fernandes, RN, Brazil1385347 (1.3 MiB)699373 (683.0 KiB)09/05/2026 16:27:2910/05/2026 12:07:3519:42:52
wavebeach-0001-46-pdv2172.25.8.10186.243.14.22Brazil Brazil189836 (185.4 KiB)136623 (133.4 KiB)10/05/2026 08:27:0810/05/2026 12:07:443:43:13
FarMonica-0016-33-pdv1172.25.11.22186.251.91.13Brazil Brazil129386 (126.4 KiB)109937 (107.4 KiB)10/05/2026 07:07:0610/05/2026 12:08:095:03:15
RBMLtda-0001-01-pdv1172.25.3.154179.117.111.177Vitória, ES, Brazil Vitória, ES, Brazil530589 (518.2 KiB)522375 (510.1 KiB)09/05/2026 09:43:3909/05/2026 12:30:091 day, 2:26:42
BRComercial-0001-61-pdv1172.25.8.62177.223.172.149Santo Antonio de Jesus, BA, Brazil Santo Antonio de Jesus, BA, Brazil704979 (688.5 KiB)293792 (286.9 KiB)10/05/2026 06:55:4310/05/2026 12:10:095:14:38

TLS1.3+ Mersenne 10052

VPN ModeStatusPingableClientsTotal Bytes InTotal Bytes OutUp SinceLocal IP Address
ServerCONNECTEDYes1297933935 (93.4 MiB)51613859 (49.2 MiB)07/05/2026 15:05:56172.25.16.1
Username / HostnameVPN IPRemote IPLocationBytes InBytes OutConnected SinceLast PingTime Online
ThalytaCosta-0001-00-pdv1172.25.22.210177.159.218.215Fortaleza, CE, Brazil Fortaleza, CE, Brazil174042 (170.0 KiB)134717 (131.6 KiB)10/05/2026 09:02:0910/05/2026 12:07:063:08:12
DSFrancisco-0001-94-pdv1172.25.21.122168.197.231.43Mucuri, BA, Brazil Mucuri, BA, Brazil144278 (140.9 KiB)120451 (117.6 KiB)10/05/2026 06:27:0210/05/2026 12:07:445:43:19
AliadaBV-0001-02-pdv2172.25.23.34187.21.13.130Sobradinho, DF, Brazil Sobradinho, DF, Brazil74865 (73.1 KiB)34871 (34.1 KiB)10/05/2026 11:46:1410/05/2026 12:07:100:24:07
EstrelaDoLar-0001-61-pdv1172.25.27.46187.19.177.186Rafael Fernandes, RN, Brazil Rafael Fernandes, RN, Brazil1531921 (1.5 MiB)1205453 (1.1 MiB)09/05/2026 10:40:4210/05/2026 12:05:331 day, 1:29:39
ProTamar10-0010-61-pdv2172.25.25.202187.91.167.50Brazil Brazil28191 (27.5 KiB)20676 (20.2 KiB)10/05/2026 11:23:0810/05/2026 11:27:250:47:13
Pandoro-0001-80-pdv2172.25.20.1045.168.18.141Unknown1369758 (1.3 MiB)877613 (857.0 KiB)10/05/2026 05:35:1310/05/2026 12:02:186:35:08
SupMaisBarato-0001-60-pdv1172.25.24.118179.96.190.6Aracaju, SE, Brazil Aracaju, SE, Brazil88841 (86.8 KiB)92299 (90.1 KiB)10/05/2026 07:57:0910/05/2026 08:02:024:13:12
PandoroCom-0004-23-pdv1172.25.26.7845.168.18.142Unknown217949 (212.8 KiB)135547 (132.4 KiB)10/05/2026 05:29:4910/05/2026 05:34:016:40:32
CiaoPlaza-0005-79-pdv1172.25.22.21845.168.141.2Unknown17048 (16.6 KiB)11542 (11.3 KiB)10/05/2026 12:03:4910/05/2026 12:09:270:06:32
LordKids-0004-00-pdv1172.25.19.230179.105.188.132Aracaju, SE, Brazil Aracaju, SE, Brazil212778 (207.8 KiB)616750 (602.3 KiB)10/05/2026 11:06:3610/05/2026 12:07:231:03:45
Pandoro-0001-80-pdv3172.25.20.5045.168.18.141Unknown2178421 (2.1 MiB)865872 (845.6 KiB)10/05/2026 08:32:2510/05/2026 11:57:343:37:56
FarMonica-0020-10-pdv1172.25.26.246186.251.90.11Brazil Brazil633044 (618.2 KiB)113315 (110.7 KiB)10/05/2026 06:55:5810/05/2026 12:08:045:14:23

TLS1.3+ Mersenne 10054

VPN ModeStatusPingableClientsTotal Bytes InTotal Bytes OutUp SinceLocal IP Address
ServerCONNECTEDYes1277045807 (73.5 MiB)45955204 (43.8 MiB)07/05/2026 15:06:01172.25.32.1
Username / HostnameVPN IPRemote IPLocationBytes InBytes OutConnected SinceLast PingTime Online
ABarateira-0001-74-pdv2172.25.35.246206.42.22.125Washington, DC, United States Washington, DC, United States86929 (84.9 KiB)47825 (46.7 KiB)10/05/2026 10:49:3210/05/2026 12:09:141:20:49
