TLS1.3+ Eratostenes 10010

VPN ModeStatusPingableClientsTotal Bytes InTotal Bytes OutUp SinceLocal IP Address
ServerCONNECTEDYes124802332783 (4.5 GiB)2670360278 (2.5 GiB)29/08/2025 19:37:20172.25.192.1
Username / HostnameVPN IPRemote IPLocationBytes InBytes OutConnected SinceLast PingTime Online
MundoRealLTDA-0001-65-pdv1172.25.198.42206.42.47.9Washington, DC, United States Washington, DC, United States3969554 (3.8 MiB)3891580 (3.7 MiB)15/02/2026 13:17:5120/02/2026 21:29:265 days, 8:15:25
LDM-0003-36-pdv2172.25.201.118187.49.125.138Lauro de Freitas, BA, Brazil Lauro de Freitas, BA, Brazil653100 (637.8 KiB)548409 (535.6 KiB)20/02/2026 08:29:1120/02/2026 21:17:3913:04:05
AlecrimFarm-0001-91-pdv1172.25.198.210143.0.231.56Osorio, RS, Brazil Osorio, RS, Brazil2551192 (2.4 MiB)2491251 (2.4 MiB)16/02/2026 12:07:3720/02/2026 21:31:524 days, 9:25:39
j-canedo-0023-33-pdv2172.25.193.46200.150.114.38Curitiba, PR, Brazil Curitiba, PR, Brazil278805 (272.3 KiB)242886 (237.2 KiB)20/02/2026 09:42:3220/02/2026 21:29:1311:50:44
MundodoReal-0001-43-pdv1172.25.192.114177.37.182.231Juazeiro do Norte, CE, Brazil Juazeiro do Norte, CE, Brazil1128015 (1.1 MiB)994639 (971.3 KiB)20/02/2026 07:59:4120/02/2026 21:32:1113:33:35
CiaoPlaza-0005-79-pdv1172.25.197.2645.168.141.43Unknown161543 (157.8 KiB)133142 (130.0 KiB)20/02/2026 16:07:5720/02/2026 21:32:435:25:19
ProTamar08-0008-47-pdv2172.25.193.174201.28.67.250São Paulo, SP, Brazil São Paulo, SP, Brazil449987 (439.4 KiB)56959 (55.6 KiB)20/02/2026 19:03:4620/02/2026 19:07:492:29:30
CasAgricultor-0001-88-pdv2172.25.200.218177.158.219.32Salvador, BA, Brazil Salvador, BA, Brazil9597935 (9.2 MiB)1543649 (1.5 MiB)19/02/2026 07:56:4120/02/2026 21:30:081 day, 13:36:35
SabordoPao-0002-74-pdv2172.25.202.10177.193.213.35Salvador, BA, Brazil Salvador, BA, Brazil5694004 (5.4 MiB)3915732 (3.7 MiB)17/02/2026 07:21:3020/02/2026 21:33:003 days, 14:11:46
ProTamar19-0019-08-pdv2172.25.193.10191.250.200.26Aracaju, SE, Brazil Aracaju, SE, Brazil219833 (214.7 KiB)54887 (53.6 KiB)20/02/2026 18:49:1020/02/2026 18:49:102:44:06
PostPiranema-0001-97-pdv3172.25.192.70187.113.105.113Recife, PE, Brazil Recife, PE, Brazil164690 (160.8 KiB)86135 (84.1 KiB)20/02/2026 20:02:1420/02/2026 21:32:141:31:02
PostPiranema-0001-97-pdv1172.25.192.54187.113.105.113Recife, PE, Brazil Recife, PE, Brazil108702 (106.2 KiB)60109 (58.7 KiB)20/02/2026 20:23:2720/02/2026 21:32:421:09:49

TLS1.3+ Eratostenes 10012

VPN ModeStatusPingableClientsTotal Bytes InTotal Bytes OutUp SinceLocal IP Address
ServerCONNECTEDYes85986346319 (5.6 GiB)3242887250 (3.0 GiB)29/08/2025 19:37:20172.25.208.1
Username / HostnameVPN IPRemote IPLocationBytes InBytes OutConnected SinceLast PingTime Online
j-canedo-0035-77-pdv1172.25.208.18189.114.230.131Curitiba, PR, Brazil Curitiba, PR, Brazil277855 (271.3 KiB)244156 (238.4 KiB)20/02/2026 09:46:2620/02/2026 21:32:3611:46:50
PostoRioPoxim-0001-15-pdv2172.25.214.3045.185.178.242Unknown1749766 (1.7 MiB)1419302 (1.4 MiB)18/02/2026 13:14:0220/02/2026 21:32:132 days, 8:19:14
o-atacadao-0002-04-pdv2172.25.217.11445.180.87.235Unknown1577199 (1.5 MiB)653431 (638.1 KiB)20/02/2026 08:18:3820/02/2026 20:53:0213:14:38
LordOutlet-0001-82-pdv2172.25.216.30177.134.191.21Salvador, BA, Brazil Salvador, BA, Brazil374268 (365.5 KiB)1836166 (1.8 MiB)20/02/2026 09:10:2020/02/2026 21:32:1012:22:56
EstaGames-0001-08-pdv1172.25.209.66187.44.156.107Muritiba, BA, Brazil Muritiba, BA, Brazil312250 (304.9 KiB)277355 (270.9 KiB)20/02/2026 08:16:5820/02/2026 21:32:4113:16:18
SupMaisBarato-0001-60-pdv2172.25.211.98179.96.190.6Aracaju, SE, Brazil Aracaju, SE, Brazil468960 (458.0 KiB)297166 (290.2 KiB)20/02/2026 07:04:3020/02/2026 07:08:3614:28:46
adega-jardim-0001-55-pdv5172.25.211.3845.236.249.82SP, Brazil SP, Brazil1484144 (1.4 MiB)1490521 (1.4 MiB)20/02/2026 09:09:5120/02/2026 21:33:0012:23:25
super-doria-pdv1172.25.212.254170.79.5.5Simao Dias, SE, Brazil Simao Dias, SE, Brazil4356187 (4.2 MiB)4394784 (4.2 MiB)11/02/2026 14:21:2711/02/2026 14:21:329 days, 7:11:49

TLS1.3+ Eratostenes 10014

VPN ModeStatusPingableClientsTotal Bytes InTotal Bytes OutUp SinceLocal IP Address
ServerCONNECTEDYes106632583178 (6.2 GiB)3669604872 (3.4 GiB)29/08/2025 19:33:49172.25.224.1
Username / HostnameVPN IPRemote IPLocationBytes InBytes OutConnected SinceLast PingTime Online
adega-jardim-0001-55-pdv2172.25.233.62191.255.90.251São Paulo, SP, Brazil São Paulo, SP, Brazil539206 (526.6 KiB)535771 (523.2 KiB)20/02/2026 17:37:3420/02/2026 21:32:223:55:42
Mahalo142-0004-69-pdv1172.25.226.178187.44.150.237Salvador, BA, Brazil Salvador, BA, Brazil561923 (548.8 KiB)321082 (313.6 KiB)20/02/2026 09:16:0820/02/2026 21:31:0912:17:08
Mahalo007-0006-02-pdv2172.25.232.174187.44.246.93Salvador, BA, Brazil Salvador, BA, Brazil287274 (280.5 KiB)243327 (237.6 KiB)20/02/2026 09:40:3220/02/2026 21:31:1211:52:44
Joalimar-0001-80-pdv2172.25.226.14177.19.107.196Recife, PE, Brazil Recife, PE, Brazil341510 (333.5 KiB)283509 (276.9 KiB)20/02/2026 13:17:5020/02/2026 20:58:168:15:26
wavebeach-0003-51-pdv1172.25.227.130177.21.16.6Salvador, BA, Brazil Salvador, BA, Brazil329630 (321.9 KiB)257957 (251.9 KiB)20/02/2026 09:14:3720/02/2026 21:30:2612:18:39
patio-tecidos-0001-00-pdv1172.25.224.250187.21.12.230Sobradinho, DF, Brazil Sobradinho, DF, Brazil35814 (35.0 KiB)27048 (26.4 KiB)20/02/2026 20:23:4320/02/2026 20:23:431:09:33
BrinkkarBrinq-0001-49-pdv3172.25.231.190177.136.38.225Salvador, BA, Brazil Salvador, BA, Brazil228300 (222.9 KiB)146074 (142.7 KiB)20/02/2026 15:57:0020/02/2026 21:29:495:36:16
fitplay-pdv1172.25.233.42200.216.157.70Brazil Brazil4624900 (4.4 MiB)4576940 (4.4 MiB)11/02/2026 18:31:5920/02/2026 19:55:189 days, 3:01:17
Farmer-0001-56-pdv2172.25.229.218191.243.20.188Mossoro, RN, Brazil Mossoro, RN, Brazil1950688 (1.9 MiB)1867759 (1.8 MiB)17/02/2026 17:29:5720/02/2026 20:24:173 days, 4:03:19
LordKids-0004-00-pdv1172.25.230.50187.104.202.224Aracaju, SE, Brazil Aracaju, SE, Brazil256725 (250.7 KiB)206212 (201.4 KiB)20/02/2026 12:31:4320/02/2026 21:31:399:01:33

TLS1.3+ Eratostenes 10016

VPN ModeStatusPingableClientsTotal Bytes InTotal Bytes OutUp SinceLocal IP Address
ServerCONNECTEDYes115173311183 (4.8 GiB)3223496321 (3.0 GiB)29/08/2025 19:37:20172.25.240.1
Username / HostnameVPN IPRemote IPLocationBytes InBytes OutConnected SinceLast PingTime Online
EstaGames-0001-08-pdv3172.25.240.58187.44.156.107Muritiba, BA, Brazil Muritiba, BA, Brazil1419030 (1.4 MiB)439477 (429.2 KiB)20/02/2026 08:16:5720/02/2026 21:28:1913:16:19
Serigy-0001-00-pdv1172.25.250.118179.182.26.235Salvador, BA, Brazil Salvador, BA, Brazil2155206 (2.1 MiB)2231057 (2.1 MiB)16/02/2026 04:01:1516/02/2026 04:01:164 days, 17:32:01
Forneria-0003-59-pdv1172.25.244.86131.255.215.235Nossa Senhora do Socorro, SE, Brazil Nossa Senhora do Socorro, SE, Brazil1415787 (1.4 MiB)904737 (883.5 KiB)20/02/2026 05:59:5920/02/2026 21:31:1215:33:17
SupMaisBarato-0001-60-pdv2172.25.241.22179.96.190.6Aracaju, SE, Brazil Aracaju, SE, Brazil6648054 (6.3 MiB)1403189 (1.3 MiB)17/02/2026 22:41:4417/02/2026 22:41:442 days, 22:51:32
Auxiliadora-0001-61-pdv1172.25.244.66187.107.14.173Canoas, RS, Brazil Canoas, RS, Brazil3373116 (3.2 MiB)1697907 (1.6 MiB)19/02/2026 07:37:0920/02/2026 21:30:261 day, 13:56:07
j-canedo-0040-34-pdv2172.25.243.190191.177.192.104Curitiba, PR, Brazil Curitiba, PR, Brazil281764 (275.2 KiB)242149 (236.5 KiB)20/02/2026 09:49:4620/02/2026 21:30:4511:43:30
PostoHermes-0001-17-pdv1172.25.244.234177.171.74.235Brazil Brazil7016195 (6.7 MiB)6903484 (6.6 MiB)09/02/2026 15:25:0320/02/2026 21:28:2211 days, 6:08:13
j-canedo-0019-57172.25.249.58177.55.165.18Brazil Brazil283423 (276.8 KiB)241419 (235.8 KiB)20/02/2026 09:51:4220/02/2026 21:32:1811:41:34
BrinkkarBrinq-0001-49-pdv1172.25.240.38177.136.38.225Salvador, BA, Brazil Salvador, BA, Brazil724119 (707.1 KiB)399486 (390.1 KiB)20/02/2026 08:41:4120/02/2026 21:31:2312:51:35
herdmar-0001-45-pdv1172.25.246.21045.226.49.254Brazil Brazil4798455 (4.6 MiB)4575039 (4.4 MiB)11/02/2026 18:42:4618/02/2026 06:13:379 days, 2:50:30
j-canedo-0032-24-pdv1172.25.240.26200.195.157.174Antonina, PR, Brazil Antonina, PR, Brazil281099 (274.5 KiB)242246 (236.6 KiB)20/02/2026 09:58:4120/02/2026 21:29:3911:34:35

TLS1.3+ Fibonacci 10042

VPN ModeStatusPingableClientsTotal Bytes InTotal Bytes OutUp SinceLocal IP Address
ServerCONNECTEDYes1510458475134 (9.7 GiB)6076196113 (5.7 GiB)07/05/2025 13:17:54172.25.64.1
Username / HostnameVPN IPRemote IPLocationBytes InBytes OutConnected SinceLast PingTime Online
Mahalo014-0013-23-pdv1172.25.65.58177.21.21.224Salvador, BA, Brazil Salvador, BA, Brazil85752 (83.7 KiB)387147 (378.1 KiB)20/02/2026 20:40:4420/02/2026 21:32:000:52:32
Mahalo013-0012-42-pdv1172.25.68.206187.49.118.36Lauro de Freitas, BA, Brazil Lauro de Freitas, BA, Brazil367564 (358.9 KiB)303683 (296.6 KiB)20/02/2026 08:51:4320/02/2026 21:29:2312:41:33
j-canedo-0018-76-pdv2172.25.64.218177.87.225.36Aguas de Chapeco, SC, Brazil Aguas de Chapeco, SC, Brazil235260 (229.7 KiB)225730 (220.4 KiB)20/02/2026 10:01:4620/02/2026 10:01:4611:31:30
FarmPocoes-0001-44-pdv1172.25.70.210187.103.240.30Bento Gonçalves, RS, Brazil Bento Gonçalves, RS, Brazil1602911 (1.5 MiB)1790792 (1.7 MiB)18/02/2026 01:01:0120/02/2026 21:32:422 days, 20:32:15
Forneria-0003-59-pdv3172.25.67.122131.255.215.235Nossa Senhora do Socorro, SE, Brazil Nossa Senhora do Socorro, SE, Brazil1144620 (1.1 MiB)606939 (592.7 KiB)20/02/2026 10:12:3420/02/2026 21:31:3611:20:42
PegorettiLTDA-0001-57-pdv2172.25.64.210179.222.237.51Joinville, SC, Brazil Joinville, SC, Brazil11564353 (11.0 MiB)2804553 (2.7 MiB)16/02/2026 11:09:5520/02/2026 17:40:464 days, 10:23:21
MundoRealVar-0001-90-pdv1172.25.64.194200.141.32.17Ipatinga, MG, Brazil Ipatinga, MG, Brazil333691 (325.9 KiB)249133 (243.3 KiB)20/02/2026 14:42:5520/02/2026 21:30:546:50:21
LordOutlet-0002-63-pdv2172.25.67.82164.163.148.2Brazil Brazil439329 (429.0 KiB)91364 (89.2 KiB)20/02/2026 18:04:5020/02/2026 21:28:203:28:26
j-canedo-0033-05-pdv2172.25.64.22177.87.230.5Concordia, SC, Brazil Concordia, SC, Brazil259439 (253.4 KiB)218714 (213.6 KiB)20/02/2026 11:04:2420/02/2026 21:30:2910:28:52
pandoro-0003-42-pdv4172.25.72.26177.223.133.38Brazil Brazil909883 (888.6 KiB)787770 (769.3 KiB)20/02/2026 05:25:5920/02/2026 21:15:0916:07:17
Mahalo008-0007-85-pdv1172.25.64.250187.44.173.62Salvador, BA, Brazil Salvador, BA, Brazil669635 (653.9 KiB)153745 (150.1 KiB)20/02/2026 16:02:5620/02/2026 21:32:515:30:20
SergiosCalcad-0001-28-pdv1172.25.71.13445.168.141.69Unknown315836 (308.4 KiB)311821 (304.5 KiB)20/02/2026 09:00:4720/02/2026 21:14:5012:32:29
Forneria-0002-78-pdv1172.25.72.90191.186.133.217Brazil Brazil1075619 (1.0 MiB)807246 (788.3 KiB)19/02/2026 05:36:1720/02/2026 21:31:591 day, 15:56:59
adega-fidelidade-pdv1172.25.64.74201.95.46.128São Paulo, SP, Brazil São Paulo, SP, Brazil300090 (293.1 KiB)247300 (241.5 KiB)20/02/2026 09:28:3920/02/2026 17:55:2612:04:37
LDM-0007-60-pdv2172.25.68.30187.44.246.15Salvador, BA, Brazil Salvador, BA, Brazil374796 (366.0 KiB)340689 (332.7 KiB)20/02/2026 09:22:4920/02/2026 20:16:4812:10:27

TLS1.3+ Fibonacci 10044

VPN ModeStatusPingableClientsTotal Bytes InTotal Bytes OutUp SinceLocal IP Address
ServerCONNECTEDYes86237205375 (5.8 GiB)3773923492 (3.5 GiB)07/05/2025 13:17:56172.25.80.1
Username / HostnameVPN IPRemote IPLocationBytes InBytes OutConnected SinceLast PingTime Online
SupMaisBarato-0001-60-pdv1172.25.88.110179.96.190.6Aracaju, SE, Brazil Aracaju, SE, Brazil279224 (272.7 KiB)287536 (280.8 KiB)20/02/2026 07:12:3120/02/2026 07:16:4014:20:45
AliadaBV-0001-02-pdv2172.25.87.10187.21.13.87Sobradinho, DF, Brazil Sobradinho, DF, Brazil1225783 (1.2 MiB)533602 (521.1 KiB)20/02/2026 09:52:3720/02/2026 21:15:1611:40:39
wavebeach-0003-51-pdv2172.25.82.10177.21.16.6Salvador, BA, Brazil Salvador, BA, Brazil379530 (370.6 KiB)312348 (305.0 KiB)20/02/2026 09:15:5020/02/2026 21:31:3612:17:26
BioMagistral-0001-05-pdv1172.25.81.242201.68.33.206Potirendaba, SP, Brazil Potirendaba, SP, Brazil704413 (687.9 KiB)701992 (685.5 KiB)19/02/2026 16:56:0620/02/2026 21:30:201 day, 4:37:10
formula-barra-pdv3172.25.83.78187.49.124.84Lauro de Freitas, BA, Brazil Lauro de Freitas, BA, Brazil586931 (573.2 KiB)79478 (77.6 KiB)20/02/2026 18:05:4520/02/2026 21:31:073:27:31
PostoPiranema-0002-00-pdv1172.25.83.218187.113.105.113Recife, PE, Brazil Recife, PE, Brazil415106 (405.4 KiB)355450 (347.1 KiB)20/02/2026 05:30:3120/02/2026 21:29:5616:02:45
PostPiranema1-0001-20-pdv2172.25.89.238177.158.221.209Salvador, BA, Brazil Salvador, BA, Brazil835401 (815.8 KiB)191712 (187.2 KiB)20/02/2026 11:54:3420/02/2026 21:33:139:38:42
j-canedo-0035-77-pdv2172.25.80.114189.114.230.131Curitiba, PR, Brazil Curitiba, PR, Brazil276631 (270.1 KiB)243395 (237.7 KiB)20/02/2026 09:47:5520/02/2026 21:29:0411:45:21

TLS1.3+ Fibonacci 10046

VPN ModeStatusPingableClientsTotal Bytes InTotal Bytes OutUp SinceLocal IP Address
ServerCONNECTEDYes149351886596 (8.7 GiB)5554960569 (5.2 GiB)07/05/2025 13:17:59172.25.96.1
Username / HostnameVPN IPRemote IPLocationBytes InBytes OutConnected SinceLast PingTime Online
formula-parale-pdv5172.25.97.42177.136.15.2Salvador, BA, Brazil Salvador, BA, Brazil11544540 (11.0 MiB)292926 (286.1 KiB)20/02/2026 09:02:4320/02/2026 21:32:4912:30:33
OlindaAlumi-0001-36-pdv1172.25.102.17045.176.59.3Unknown794229 (775.6 KiB)687232 (671.1 KiB)19/02/2026 15:37:1420/02/2026 21:33:081 day, 5:56:02
SabordoPao-0002-74-pdv1172.25.97.186177.193.213.35Salvador, BA, Brazil Salvador, BA, Brazil11583746 (11.0 MiB)1165902 (1.1 MiB)20/02/2026 07:25:1920/02/2026 21:31:2814:07:57
j-canedo-0027-67-pdv2172.25.96.162177.200.215.234Indaial, SC, Brazil Indaial, SC, Brazil304484 (297.3 KiB)254784 (248.8 KiB)20/02/2026 09:20:4820/02/2026 21:32:0712:12:28
j-canedo-0009-85-pdv2172.25.101.6177.55.167.254Brazil Brazil281119 (274.5 KiB)224685 (219.4 KiB)20/02/2026 10:46:2820/02/2026 21:32:2310:46:48
j-canedo-0021-71-pdv1172.25.101.246187.94.97.138Garopaba, SC, Brazil Garopaba, SC, Brazil288004 (281.3 KiB)241275 (235.6 KiB)20/02/2026 09:45:3620/02/2026 21:31:1411:47:40
j-canedo-0016-04-pdv2172.25.96.22177.87.225.67Aguas de Chapeco, SC, Brazil Aguas de Chapeco, SC, Brazil260643 (254.5 KiB)226024 (220.7 KiB)20/02/2026 10:30:1520/02/2026 21:30:1511:03:01
Ciao-0001-45-pdv1172.25.103.3845.168.141.80Unknown380877 (372.0 KiB)314139 (306.8 KiB)20/02/2026 08:37:0720/02/2026 21:30:3112:56:09
JCUmuarama-0023-33-pdv1172.25.103.54200.150.114.38Curitiba, PR, Brazil Curitiba, PR, Brazil273766 (267.3 KiB)245962 (240.2 KiB)20/02/2026 09:42:0320/02/2026 21:32:5711:51:13
Mahalo142-0004-69-pdv2172.25.106.126187.44.150.237Salvador, BA, Brazil Salvador, BA, Brazil550796 (537.9 KiB)242518 (236.8 KiB)20/02/2026 09:17:5320/02/2026 09:17:5412:15:23
j-canedo-0008-02-pdv1172.25.96.130179.190.96.5Brusque, SC, Brazil Brusque, SC, Brazil282717 (276.1 KiB)238569 (233.0 KiB)20/02/2026 09:57:1520/02/2026 21:33:0011:36:01
j-canedo-0039-09-pdv1172.25.96.34168.0.6.214Guarapuava, PR, Brazil Guarapuava, PR, Brazil263955 (257.8 KiB)225450 (220.2 KiB)20/02/2026 10:44:2120/02/2026 21:29:5810:48:55
Mahalo018-0018-38-pdv1172.25.99.78187.44.246.61Salvador, BA, Brazil Salvador, BA, Brazil432320 (422.2 KiB)345743 (337.6 KiB)20/02/2026 09:08:5020/02/2026 21:29:0612:24:26
DermoMoinhos-0001-76-pdv1172.25.103.150189.112.49.240Porto Alegre, RS, Brazil Porto Alegre, RS, Brazil555947 (542.9 KiB)223975 (218.7 KiB)20/02/2026 11:49:2920/02/2026 21:29:129:43:47

TLS1.3+ Fibonacci 10048

VPN ModeStatusPingableClientsTotal Bytes InTotal Bytes OutUp SinceLocal IP Address
ServerCONNECTEDYes189200902296 (8.6 GiB)5569537158 (5.2 GiB)07/05/2025 13:18:02172.25.112.1
Username / HostnameVPN IPRemote IPLocationBytes InBytes OutConnected SinceLast PingTime Online
ProTamar01-0001-70-pdv5172.25.117.114189.89.152.234Salvador, BA, Brazil Salvador, BA, Brazil67631 (66.0 KiB)69928 (68.3 KiB)20/02/2026 18:07:0420/02/2026 18:07:053:26:12
j-canedo-0031-43-pdv2172.25.112.62138.0.201.97Sideropolis, SC, Brazil Sideropolis, SC, Brazil652167 (636.9 KiB)240059 (234.4 KiB)20/02/2026 10:02:4820/02/2026 21:28:3611:30:28
Mahalo018-0018-38-pdv2172.25.112.242187.44.246.61Salvador, BA, Brazil Salvador, BA, Brazil335131 (327.3 KiB)261088 (255.0 KiB)20/02/2026 09:06:3120/02/2026 21:31:1112:26:45
j-canedo-0032-24-pdv1172.25.114.66177.36.187.174Rio do Sul, SC, Brazil Rio do Sul, SC, Brazil285134 (278.5 KiB)243071 (237.4 KiB)20/02/2026 09:48:2520/02/2026 21:29:0411:44:51
Bioterapica-0001-15-pdv1172.25.121.174179.113.208.129São Paulo, SP, Brazil São Paulo, SP, Brazil603731 (589.6 KiB)214991 (210.0 KiB)20/02/2026 11:36:3420/02/2026 21:32:229:56:42
FarmArtesan-0001-00-pdv1172.25.119.118187.123.23.33Várzea Grande, MT, Brazil Várzea Grande, MT, Brazil292397 (285.5 KiB)255831 (249.8 KiB)20/02/2026 09:01:2520/02/2026 09:06:1112:31:51
j-canedo-0027-67-pdv1172.25.112.78177.200.215.234Indaial, SC, Brazil Indaial, SC, Brazil297385 (290.4 KiB)253504 (247.6 KiB)20/02/2026 09:20:5920/02/2026 21:31:3912:12:17
ciao-calmas-0010-36-pdv1172.25.122.11445.7.177.94Sao Miguel dos Milagres, AL, Brazil Sao Miguel dos Milagres, AL, Brazil152547 (149.0 KiB)81635 (79.7 KiB)20/02/2026 17:43:3620/02/2026 21:32:113:49:40
j-canedo-0028-48-pdv1172.25.112.106179.247.161.178Casa Branca, SP, Brazil Casa Branca, SP, Brazil280325 (273.8 KiB)237160 (231.6 KiB)20/02/2026 10:06:5520/02/2026 21:32:3311:26:21
PegorettiLTDA-0001-57-pdv1172.25.116.86179.222.237.51Joinville, SC, Brazil Joinville, SC, Brazil3846106 (3.7 MiB)3485942 (3.3 MiB)16/02/2026 10:45:1220/02/2026 18:04:494 days, 10:48:04
CiaoCArvores-0006-50-pdv1172.25.120.22187.44.246.242Salvador, BA, Brazil Salvador, BA, Brazil369458 (360.8 KiB)311907 (304.6 KiB)20/02/2026 08:42:1020/02/2026 21:28:3212:51:06
BrinkkarBrinq-0001-49-pdv2172.25.114.110177.136.38.225Salvador, BA, Brazil Salvador, BA, Brazil230280 (224.9 KiB)149418 (145.9 KiB)20/02/2026 16:16:1220/02/2026 21:30:325:17:04
RosaMoschetta-0001-24-pdv1172.25.120.50179.232.67.42Canoas, RS, Brazil Canoas, RS, Brazil784702 (766.3 KiB)333506 (325.7 KiB)20/02/2026 09:01:2720/02/2026 21:32:5512:31:49
Mahalo007-0006-02-pdv1172.25.113.118187.44.246.93Salvador, BA, Brazil Salvador, BA, Brazil390454 (381.3 KiB)312384 (305.1 KiB)20/02/2026 09:40:1320/02/2026 21:30:3411:53:03
ABarateiraMag-0001-11-pdv3172.25.118.18187.107.14.248Canoas, RS, Brazil Canoas, RS, Brazil2550342 (2.4 MiB)255416 (249.4 KiB)20/02/2026 11:30:0120/02/2026 21:28:5410:03:15
j-canedo-0036-58-pdv1172.25.112.46200.195.169.54Ventania, PR, Brazil Ventania, PR, Brazil73412 (71.7 KiB)63963 (62.5 KiB)20/02/2026 18:38:0620/02/2026 21:28:422:55:10
AliadaBV-0001-02-pdv2172.25.119.86187.21.13.87Sobradinho, DF, Brazil Sobradinho, DF, Brazil330194 (322.5 KiB)312470 (305.1 KiB)20/02/2026 09:52:4020/02/2026 18:53:4611:40:36
LordOutlet-0002-63-pdv1172.25.114.202164.163.148.2Brazil Brazil87699 (85.6 KiB)78303 (76.5 KiB)20/02/2026 18:03:0220/02/2026 21:28:503:30:14

TLS1.3+ Mersenne 10050

VPN ModeStatusPingableClientsTotal Bytes InTotal Bytes OutUp SinceLocal IP Address
ServerCONNECTEDYes115879470325 (5.5 GiB)3162537006 (2.9 GiB)29/08/2025 19:51:14172.25.0.1
Username / HostnameVPN IPRemote IPLocationBytes InBytes OutConnected SinceLast PingTime Online
LDM-0003-36-pdv1172.25.5.202187.49.125.138Lauro de Freitas, BA, Brazil Lauro de Freitas, BA, Brazil580094 (566.5 KiB)507420 (495.5 KiB)20/02/2026 08:29:3120/02/2026 16:44:0313:03:45
MandacaruRend-0001-31-pdv1172.25.8.170189.127.162.145Unknown8815 (8.6 KiB)7625 (7.4 KiB)20/02/2026 21:32:4420/02/2026 21:32:490:00:32
Joalimar-0001-80-pdv1172.25.9.94177.19.107.196Recife, PE, Brazil Recife, PE, Brazil110311 (107.7 KiB)109409 (106.8 KiB)20/02/2026 19:50:3620/02/2026 21:21:161:42:40
j-canedo-0031-43-pdv1172.25.2.62138.0.201.97Sideropolis, SC, Brazil Sideropolis, SC, Brazil272749 (266.4 KiB)242078 (236.4 KiB)20/02/2026 10:03:0820/02/2026 21:29:0811:30:08
PostoPiranema-0003-91-pdv4172.25.4.166131.255.215.247Nossa Senhora do Socorro, SE, Brazil Nossa Senhora do Socorro, SE, Brazil739054 (721.7 KiB)708846 (692.2 KiB)19/02/2026 16:56:1520/02/2026 21:32:591 day, 4:37:01
AliadaPiedade-0001-66-pdv2172.25.7.13045.168.141.83Unknown4202742 (4.0 MiB)126753 (123.8 KiB)20/02/2026 17:00:4120/02/2026 21:13:514:32:35
wavebeach-0001-52-pdv1172.25.0.182200.219.48.134Unknown11991500 (11.4 MiB)11215154 (10.7 MiB)15/02/2026 13:08:2020/02/2026 19:57:355 days, 8:24:56
psparafudo-0001-04-pdv1172.25.1.86187.104.193.119Aracaju, SE, Brazil Aracaju, SE, Brazil1794623 (1.7 MiB)2010302 (1.9 MiB)19/02/2026 13:12:5620/02/2026 17:26:591 day, 8:20:20
protamar-fin172.25.9.154189.89.152.234Salvador, BA, Brazil Salvador, BA, Brazil127200 (124.2 KiB)129983 (126.9 KiB)20/02/2026 15:02:3920/02/2026 15:02:396:30:37
GetulioLTDA-0001-38-pdv1172.25.6.18200.215.160.95Caxias do Sul, RS, Brazil Caxias do Sul, RS, Brazil25064 (24.5 KiB)23887 (23.3 KiB)20/02/2026 20:34:3820/02/2026 21:29:300:58:38
j-canedo-0028-48-pdv1172.25.0.206179.247.161.178Casa Branca, SP, Brazil Casa Branca, SP, Brazil283672 (277.0 KiB)237363 (231.8 KiB)20/02/2026 10:06:1020/02/2026 21:32:1911:27:06

TLS1.3+ Mersenne 10052

VPN ModeStatusPingableClientsTotal Bytes InTotal Bytes OutUp SinceLocal IP Address
ServerCONNECTEDYes134954044460 (4.6 GiB)2803665629 (2.6 GiB)29/08/2025 19:51:21172.25.16.1
Username / HostnameVPN IPRemote IPLocationBytes InBytes OutConnected SinceLast PingTime Online
o-atacadao-0002-04-pdv3172.25.26.4245.180.87.235Unknown759660 (741.9 KiB)625403 (610.7 KiB)20/02/2026 08:01:4620/02/2026 21:02:0913:31:30
ProTamar19-0019-08-pdv1172.25.26.54191.250.200.26Aracaju, SE, Brazil Aracaju, SE, Brazil52960 (51.7 KiB)54755 (53.5 KiB)20/02/2026 18:49:1420/02/2026 18:49:142:44:02
ViaSolBViagem-0001-55-pdv1172.25.22.2645.168.141.7Unknown274157 (267.7 KiB)277292 (270.8 KiB)20/02/2026 08:13:1420/02/2026 20:22:5913:20:02
sotech-pagamentos-pdv1172.25.16.22177.158.221.209Salvador, BA, Brazil Salvador, BA, Brazil222116 (216.9 KiB)190460 (186.0 KiB)20/02/2026 11:54:3920/02/2026 11:54:399:38:37
pandoro-0003-42-pdv2172.25.24.62177.223.133.38Brazil Brazil3330158 (3.2 MiB)2852405 (2.7 MiB)20/02/2026 05:26:3320/02/2026 21:13:0016:06:43
